Overzicht Taakvelden
De taakveldoverzichten zijn een wettelijke verplichting om deze op te nemen in de Programmabegroting.
Onderstaand taakveldoverzicht is op basis van de programma-indeling van de gemeente Utrecht
x €1.000 | ||||||||
Taakveld | Baten | Lasten | Saldo van | Toevoeging | Onttrekking | Totaal | ||
Betrouwbare overheid | ||||||||
0.1 | Bestuur | 1.024 | 16.279 | -15.255 | 0 | 0 | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2 | Burgerzaken | 9.735 | 16.837 | -7.102 | 0 | 0 | 0 | |
0.4 | Overhead | 0 | 10.428 | -10.428 | 0 | 0 | 0 | |
5.4 | Musea | 68 | 4.036 | -3.967 | 0 | 0 | 0 | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 0 | 256 | -256 | 0 | 0 | 0 | |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 4.897 | 22.114 | -17.217 | 0 | 0 | 0 | |
Ontwikkelen en wonen voor iedereen | ||||||||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0.8 | Overige baten en lasten | 0 | -5.525 | 5.525 | 0 | 0 | 0 | |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 23.917 | 6.821 | 17.096 | 0 | 0 | 0 | |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 277 | 9.975 | -9.698 | 0 | 0 | 0 | |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 119.196 | 120.406 | -1.210 | 6.860 | 3.339 | 0 | |
8.3 | Wonen en bouwen | 27.933 | 60.935 | -33.002 | 1.596 | 14.389 | 0 | |
Klimaatvriendelijke stad | ||||||||
7.4 | Milieubeheer | 6.540 | 31.776 | -25.236 | 0 | 444 | 0 | |
Duurzame bereikbaarheid | ||||||||
0.63 | Parkeerbelasting | 82.223 | 22.617 | 59.607 | 0 | 0 | 0 | |
0.8 | Overige baten en lasten | 0 | -966 | 966 | 0 | 0 | 0 | |
2.1 | Verkeer en vervoer | 4.942 | 27.533 | -22.590 | 9.107 | 12.412 | 0 | |
2.2 | Parkeren | 18.521 | 30.348 | -11.827 | 474 | 3.097 | 0 | |
2.5 | Openbaar vervoer | 6.806 | 12.979 | -6.173 | 10.270 | 5.980 | 0 | |
7.4 | Milieubeheer | 522 | 6.021 | -5.499 | 0 | 2.177 | 0 | |
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed | ||||||||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 90 | 3.169 | -3.079 | 0 | 0 | 0 | |
2.1 | Verkeer en vervoer | 116.303 | 95.849 | 20.454 | 100.000 | 0 | 0 | |
2.3 | Recreatieve havens | 863 | 812 | 51 | 0 | 0 | 0 | |
2.4 | Economische havens en waterwegen | 1.174 | 1.307 | -133 | 0 | 0 | 0 | |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 970 | 694 | 276 | 0 | 0 | 0 | |
5.5 | Cultureel erfgoed | 392 | 8.927 | -8.534 | 0 | 0 | 0 | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 2 | 42.817 | -42.815 | 2.538 | 0 | 0 | |
7.2 | Riolering | 52.376 | 39.527 | 12.849 | 0 | 0 | 0 | |
7.3 | Afval | 85.084 | 66.423 | 18.661 | 0 | 0 | 0 | |
7.4 | Milieubeheer | 3.893 | 13.158 | -9.265 | 141 | 35 | 0 | |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 1.608 | 2.504 | -895 | 0 | 0 | 0 | |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 0 | 3.563 | -3.563 | 0 | 1.277 | 0 | |
8.3 | Wonen en bouwen | 0 | 76 | -76 | 0 | 0 | 0 | |
Veilige stad | ||||||||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 0 | 39.495 | -39.495 | 0 | 0 | 0 | |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 1.520 | 40.688 | -39.168 | 0 | 0 | 0 | |
Passende ondersteuning en opvang | ||||||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | |
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 0 | -950 | 950 | 0 | 0 | 0 | |
6.21 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo | 0 | 26.183 | -26.183 | 0 | 120 | 0 | |
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (Wmo | 0 | 10.919 | -10.919 | 0 | 0 | 0 | |
6.711 | Huishoudelijke hulp (Wmo) | 3.237 | 23.401 | -20.164 | 0 | 0 | 0 | |
6.712 | Begeleiding (Wmo) | 0 | 28.092 | -28.092 | 0 | 0 | 0 | |
6.713 | Dagbesteding (Wmo) | 0 | 6.765 | -6.765 | 0 | 0 | 0 | |
6.714 | Overige maatwerkarrangementen (Wmo) | 0 | 13.280 | -13.280 | 0 | 0 | 0 | |
6.71b | Begeleiding (Wmo) | 0 | -215 | 215 | 0 | 0 | 0 | |
6.791 | PGB Wmo | 0 | 8.742 | -8.742 | 0 | 0 | 0 | |
6.811 | Beschermd wonen (Wmo) | 1.521 | 97.819 | -96.298 | 0 | 0 | 0 | |
6.812 | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) | 66 | 50.386 | -50.320 | 0 | 0 | 0 | |
Werk,toekomstbestendige economie en best | ||||||||
0.64 | Belastingen overig | 156 | 153 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
3.1 | Economische ontwikkeling | 0 | 5.589 | -5.589 | 0 | 0 | 0 | |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 0 | -251 | 251 | 0 | 0 | 0 | |
3.4 | Economische promotie | 768 | 28.260 | -27.492 | 0 | 0 | 0 | |
6.3 | Inkomensregelingen | 189.057 | 258.134 | -69.077 | 0 | 1.000 | 0 | |
6.4 | WSW en beschut werk | 0 | 20.095 | -20.095 | 0 | 0 | 0 | |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 0 | 31.702 | -31.702 | 0 | 400 | 0 | |
7.4 | Milieubeheer | 2 | 1.759 | -1.758 | 0 | 0 | 0 | |
Kansrijk opgroeien | ||||||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 3.285 | 68.687 | -65.402 | 0 | 0 | 0 | |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 19.475 | 53.439 | -33.964 | 0 | 0 | 0 | |
5.6 | Media | 0 | 21.416 | -21.416 | 0 | 0 | 0 | |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 0 | 14.551 | -14.551 | 0 | 0 | 0 | |
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 0 | 46 | -46 | 0 | 0 | 0 | |
6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 0 | 28.086 | -28.086 | 0 | 0 | 0 | |
6.72a | Jeugdzorg begeleiding | 0 | 130 | -130 | 0 | 0 | 0 | |
6.751 | Jeugdhulp ambulant lokaal | 0 | 96.995 | -96.995 | 0 | 0 | 0 | |
6.761 | Jeugdhulp met verblijf lokaal | 0 | 54 | -54 | 0 | 0 | 0 | |
6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | 0 | 9.584 | -9.584 | 0 | 0 | 0 | |
6.763 | Jeugdhulp met verblijf landelijk | 0 | 3.172 | -3.172 | 0 | 0 | 0 | |
6.792 | PGB Jeugd | 0 | 2.620 | -2.620 | 0 | 0 | 0 | |
6.821 | Jeugdbescherming | 0 | 14.921 | -14.921 | 0 | 0 | 0 | |
7.1 | Volksgezondheid | 0 | 62 | -62 | 0 | 0 | 0 | |
Levendige en gezonde stad | ||||||||
3.4 | Economische promotie | 0 | 100 | -100 | 0 | 0 | 0 | |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 4.495 | 5.220 | -725 | 0 | 0 | 0 | |
5.1 | Sportbeleid en activering | 510 | 8.851 | -8.341 | 0 | 0 | 0 | |
5.2 | Sportaccommodaties | 17.599 | 50.741 | -33.142 | 0 | 0 | 0 | |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 0 | 68.141 | -68.141 | 630 | 309 | 0 | |
5.4 | Musea | 0 | 1.753 | -1.753 | 0 | 0 | 0 | |
5.6 | Media | 0 | 807 | -807 | 0 | 0 | 0 | |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 932 | 77.265 | -76.333 | 0 | 1.800 | 0 | |
7.1 | Volksgezondheid | 2.943 | 35.805 | -32.861 | 0 | 0 | 0 | |
8.3 | Wonen en bouwen | 34.646 | 29.257 | 5.389 | 4.250 | 0 | 0 | |
Algemene Middelen en Overhead | ||||||||
0.4 | Overhead | 4.851 | 279.753 | -274.902 | 915 | 1.444 | 0 | |
0.5 | Treasury | 1.939 | -6.553 | 8.492 | 0 | 0 | 0 | |
0.61 | OZB woningen | 88.480 | 5.273 | 83.207 | 0 | 0 | 0 | |
0.62 | OZB niet-woningen | 188.442 | 1.244 | 187.199 | 0 | 0 | 0 | |
0.64 | Belastingen overig | 856 | 308 | 548 | 0 | 0 | 0 | |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 1.165.438 | 0 | 1.165.438 | 0 | 0 | 0 | |
0.8 | Overige baten en lasten | 7.650 | -18.459 | 26.109 | 49.611 | 33.213 | 0 | |
0.9 | Vennootschapsbelasting (Vpb) | 0 | 255 | -255 | 0 | 0 | 0 | |
3.4 | Economische promotie | 12.992 | 0 | 12.992 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | 2.324.221 | 2.219.265 | 104.956 | 186.393 | 81.438 | 0 | ||
Lasten en baten, toevoegingen en onttrekkingen zijn opgenomen als positieve getallen.
In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.
Onderstaand taakveldoverzicht is op basis van de indeling in Besluit Begroting en Verantwoording Provincie en Gemeenten.
x €1.000 | ||||||||
Taakveld | Baten | Lasten | Saldo van | Toevoeging | Onttrekking | Totaal | ||
Bestuur en ondersteuning | ||||||||
0.1 | Bestuur | 1.024 | 16.279 | -15.255 | 0 | 0 | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2 | Burgerzaken | 9.735 | 16.837 | -7.102 | 0 | 0 | 0 | |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0.4 | Overhead | 4.851 | 290.181 | -285.330 | 915 | 1.444 | 0 | |
0.5 | Treasury | 1.939 | -6.553 | 8.492 | 0 | 0 | 0 | |
0.61 | OZB woningen | 88.480 | 5.273 | 83.207 | 0 | 0 | 0 | |
0.62 | OZB niet-woningen | 188.442 | 1.244 | 187.199 | 0 | 0 | 0 | |
0.63 | Parkeerbelasting | 82.223 | 22.617 | 59.607 | 0 | 0 | 0 | |
0.64 | Belastingen overig | 1.012 | 460 | 552 | 0 | 0 | 0 | |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 1.165.438 | 0 | 1.165.438 | 0 | 0 | 0 | |
0.8 | Overige baten en lasten | 7.650 | -24.949 | 32.599 | 49.611 | 33.213 | 0 | |
0.9 | Vennootschapsbelasting (Vpb) | 0 | 255 | -255 | 0 | 0 | 0 | |
Veiligheid | ||||||||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 0 | 39.495 | -39.495 | 0 | 0 | 0 | |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 1.610 | 43.857 | -42.247 | 0 | 0 | 0 | |
Verkeer, vervoer en waterstaat | ||||||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 121.245 | 123.382 | -2.136 | 109.107 | 12.412 | 0 | |
2.2 | Parkeren | 18.521 | 30.348 | -11.827 | 474 | 3.097 | 0 | |
2.3 | Recreatieve havens | 863 | 812 | 51 | 0 | 0 | 0 | |
2.4 | Economische havens en waterwegen | 1.174 | 1.307 | -133 | 0 | 0 | 0 | |
2.5 | Openbaar vervoer | 6.806 | 12.979 | -6.173 | 10.270 | 5.980 | 0 | |
Economie | ||||||||
3.1 | Economische ontwikkeling | 0 | 5.589 | -5.589 | 0 | 0 | 0 | |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 23.917 | 6.570 | 17.347 | 0 | 0 | 0 | |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 970 | 694 | 276 | 0 | 0 | 0 | |
3.4 | Economische promotie | 13.761 | 28.360 | -14.600 | 0 | 0 | 0 | |
Onderwijs | ||||||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 3.285 | 68.687 | -65.402 | 0 | 0 | 0 | |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 23.970 | 58.659 | -34.689 | 0 | 0 | 0 | |
Sport, cultuur en recreatie | ||||||||
5.1 | Sportbeleid en activering | 510 | 8.851 | -8.341 | 0 | 0 | 0 | |
5.2 | Sportaccommodaties | 17.599 | 50.741 | -33.142 | 0 | 0 | 0 | |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 0 | 68.141 | -68.141 | 630 | 309 | 0 | |
5.4 | Musea | 68 | 5.789 | -5.721 | 0 | 0 | 0 | |
5.5 | Cultureel erfgoed | 392 | 8.927 | -8.534 | 0 | 0 | 0 | |
5.6 | Media | 0 | 22.222 | -22.222 | 0 | 0 | 0 | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 2 | 43.073 | -43.071 | 2.538 | 0 | 0 | |
Sociaal domein | ||||||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 5.829 | 113.933 | -108.104 | 0 | 1.800 | 0 | |
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 0 | -904 | 904 | 0 | 0 | 0 | |
6.21 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo | 0 | 26.183 | -26.183 | 0 | 120 | 0 | |
6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 0 | 28.086 | -28.086 | 0 | 0 | 0 | |
6.3 | Inkomensregelingen | 189.057 | 258.134 | -69.077 | 0 | 1.000 | 0 | |
6.4 | WSW en beschut werk | 0 | 20.095 | -20.095 | 0 | 0 | 0 | |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 0 | 31.702 | -31.702 | 0 | 400 | 0 | |
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (Wmo | 0 | 10.919 | -10.919 | 0 | 0 | 0 | |
6.711 | Huishoudelijke hulp (Wmo) | 3.237 | 23.401 | -20.164 | 0 | 0 | 0 | |
6.712 | Begeleiding (Wmo) | 0 | 28.092 | -28.092 | 0 | 0 | 0 | |
6.713 | Dagbesteding (Wmo) | 0 | 6.765 | -6.765 | 0 | 0 | 0 | |
6.714 | Overige maatwerkarrangementen (Wmo) | 0 | 13.280 | -13.280 | 0 | 0 | 0 | |
6.71b | Begeleiding (Wmo) | 0 | -215 | 215 | 0 | 0 | 0 | |
6.72a | Jeugdzorg begeleiding | 0 | 130 | -130 | 0 | 0 | 0 | |
6.751 | Jeugdhulp ambulant lokaal | 0 | 96.995 | -96.995 | 0 | 0 | 0 | |
6.761 | Jeugdhulp met verblijf lokaal | 0 | 54 | -54 | 0 | 0 | 0 | |
6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | 0 | 9.584 | -9.584 | 0 | 0 | 0 | |
6.763 | Jeugdhulp met verblijf landelijk | 0 | 3.172 | -3.172 | 0 | 0 | 0 | |
6.791 | PGB Wmo | 0 | 8.742 | -8.742 | 0 | 0 | 0 | |
6.792 | PGB Jeugd | 0 | 2.620 | -2.620 | 0 | 0 | 0 | |
6.811 | Beschermd wonen (Wmo) | 1.521 | 97.819 | -96.298 | 0 | 0 | 0 | |
6.812 | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) | 66 | 50.386 | -50.320 | 0 | 0 | 0 | |
6.821 | Jeugdbescherming | 0 | 14.921 | -14.921 | 0 | 0 | 0 | |
Volksgezondheid en milieu | ||||||||
7.1 | Volksgezondheid | 2.943 | 35.866 | -32.923 | 0 | 0 | 0 | |
7.2 | Riolering | 52.376 | 39.527 | 12.849 | 0 | 0 | 0 | |
7.3 | Afval | 85.084 | 66.423 | 18.661 | 0 | 0 | 0 | |
7.4 | Milieubeheer | 10.957 | 52.715 | -41.758 | 141 | 2.656 | 0 | |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 1.608 | 2.504 | -895 | 0 | 0 | 0 | |
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | ||||||||
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 277 | 13.538 | -13.261 | 0 | 1.277 | 0 | |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 119.196 | 120.406 | -1.210 | 6.860 | 3.339 | 0 | |
8.3 | Wonen en bouwen | 62.579 | 90.268 | -27.689 | 5.846 | 14.389 | 0 | |
Totaal | 2.324.221 | 2.219.265 | 104.956 | 186.393 | 81.438 | 0 | ||
Lasten en baten, toevoegingen en onttrekkingen zijn opgenomen als positieve getallen.
In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.