Afschrijvingstabel vaste activa
Met ingang van 1 januari 2026
Algemeen
Ondergrens voor verplichtingen materiële vaste activa Materiële vaste activa met een economisch nut € 100.000 Absolute uitgaven Materiële vaste activa met een maatschappelijk € 100.000 Gemeentelijke middelen nut |
|---|
Circulaire activa Er is sprake van circulaire activa indien het actief een restwaarde heeft die groter is dan nul. |
Componentenbenadering Indien de componentenbenadering van toepassing is, dan is de afschrijvingstermijn aangegeven in onderstaande afschrijvingstabel bij de betreffende objecten. |
Aankoop gebruikte / 2e hands objecten Bij aankoop van gebruikte of 2e hands objecten is de afschrijvingsduur gelijk aan de verwachte resterende levensduur met inachtneming van bovengenoemde ondergrens voor activering. |
Categorie | Nut E/M[1] | Annuïtair / Lineair | Afschrijvings-duur (in jaren) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Immateriële vaste activa | ||||||
10 010 | Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen | E | Lineair | Diverse | ||
10 110 | Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor het realiseren van een bepaald actief worden binnen bepaalde criteria geactiveerd | Lineair | 5 | |||
10190 | Lopende investeringen kosten van onderzoek en ontwikkeling | Geen afschrijving | ||||
Bijdragen aan activa in eigendom van derden worden over het algemeen niet geactiveerd. Voor die situaties waarin een bijdrage wel geactiveerd wordt, gelden dezelfde afschrijvingstermijnen als bij de activa in eigendom van de gemeente. Daarbij gelden de volgende activa-codes: | |||
10 210 | Bijdragen aan in gebruik genomen activa van derden | Lineair | Diverse |
|---|---|---|---|
10 290 | Lopende investeringen bijdragen aan activa van derden in ontwikkeling | Geen afschrijving | |
Financiële vaste activa |
|---|
Uitgegeven leningen en geldverstrekkingen Activering tegen nominale waarde |
Materiële vaste activa | |||||
Gronden en terreinen | |||||
20 | 010 | Gronden en terreinen niet zijnde parkeerterreinen | E | Geen afschrijving | |
|---|---|---|---|---|---|
20 | 020 | Parkeerterreinen | E | Lineair | 10 |
20 | 030 | 25% van de cascowaarde van ondergrondse parkeergarage | E | Geen afschrijving | |
20 | 090 | Lopende investeringen gronden en terreinen | E | Geen afschrijving | |
Woonruimten | ||||
21 010 | Woonruimten | E | Annuïtair | 40 |
|---|---|---|---|---|
21 020 | Restauratie/renovatie van permanente woonruimten en monumenten | E | Annuïtair | 20 |
21 090 | Lopende investeringen in woonruimten | E | Geen afschrijving | |
Bedrijfsgebouwen | ||||
22 010 | Bedrijfsgebouwen met een economische | E | Annuïtair | 40 |
|---|---|---|---|---|
levensduur van 40 jaar. Dit betreft onder | ||||
andere: kantoorpanden, bedrijfsloodsen, | ||||
scholen, peuterspeelzalen, sociale en culturele | ||||
voorzieningen, broedplaatsen voor startende | ||||
ondernemers, zwembaden, sportvoorzieningen | ||||
en monumenten. Met uitzondering van | ||||
parkeergarages | ||||
22 015 | Opstallen gemeentewerven (afvalscheidingsstations) | E | Annuïtair | 10 |
22 020 | Parkeergarages | E | Annuïtair | 40 |
22 040 | Restauraties/renovaties van semipermanente bedrijfsgebouwen | E | Annuïtair | 10 |
22 030 | Restauraties/renovaties van permanente bedrijfsgebouwen en monumenten | E | Annuïtair | 20 |
|---|---|---|---|---|
22 050 | Restauraties/renovaties die de economische | E | Annuïtair | 30 |
levensduur van permanente bedrijfsgebouwen | ||||
met 30 jaar verlengen | ||||
22 090 | Lopende investeringen bedrijfsgebouwen | E | Geen afschrijving |
Grond- weg en waterbouwkundige werken | |||||
23 | 010 | Aanleg, reconstructie, renovatie verhardingen Inclusief ondergrond | M | Lineair | 40 |
|---|---|---|---|---|---|
23 | 020 | Aanleg, reconstructie, renovatie civiele constructies | M | Lineair | 50 |
23 | 025 | Aanleg, reconstructie, renovatie Werven c.a. | M | Annuïtair | 50 |
23 | 090 | Lopende investeringen grond- weg- en waterbouwkundige werken | M | Geen afschrijving | |
23 | 510 | Riolering: aanleg en vervanging | E | Annuïtair | 40 |
23 | 520 | Sportterreinen: aanleg en inrichting | E | Annuïtair | 30 |
23 | 530 | Sportvelden: aanleg en inrichting toplaag | E | Annuïtair | 12 |
23 | 590 | Lopende investeringen riolering en sportterreinen | E | Geen afschrijving | |
Vervoermiddelen | ||||
24 010 | Vervoermiddelen met een economische | E | Lineair | 5 |
|---|---|---|---|---|
levensduur van 5 jaar. Dit betreft onder | ||||
andere: personenwagens, bestelwagens (5 | ||||
jaar), tractoren, grote en kleine | ||||
inzamelvoertuigen voor intensief gebruik en | ||||
tweedehands grote inzamelvoertuigen | ||||
24 020 | Vervoermiddelen met een economische | E | Lineair | 8 |
levensduur van 8 jaar. Dit betreft onder | ||||
andere: grote en kleine inzamelvoertuigen | ||||
voor normaal gebruik, vrachtwagens en grote | ||||
aanhangwagens | ||||
24 030 | Vervoermiddelen met een economische | E | Lineair | 10 |
levensduur van 10 jaar. Dit betreft onder | ||||
andere: kleine aanhangwagens en | ||||
bestelwagens | ||||
24 040 | Vervoermiddelen met een economische | E | Lineair | 40 |
levensduur van 40 jaar. Dit betreft vaartuigen | ||||
(bedrijfsboten) en vaartuigen casco | ||||
24 090 Lopende investeringen vervoermiddelen E Geen afschrijving |
|---|
Machines, apparaten en installaties | ||||
25 010 | Machines, gereedschappen, werktuigen met een economische levensduur van 5 jaar. Dit betreft onder andere veegmachines en opnamekoppen voor inzamelwagens | E | Lineair | 5 |
|---|---|---|---|---|
25 015 | Machines, gereedschappen, werktuigen met een economische levensduur van 6 jaar. Dit betreft onder andere opnamekoppen voor inzamelwagens | E | Lineair | 6 |
25 020 | Machines, gereedschappen, werktuigen met een economische levensduur van 7 jaar. Dit betreft onder andere: apparatuur parkeren | E | Lineair | 7 |
25 030 | Machines, gereedschappen, werktuigen met een economische levensduur van 8 jaar. Dit betreft onder andere: installaties parkeren | E | Lineair | 8 |
25 035 | Machines, gereedschappen, werktuigen met een economische levensduur van 10 jaar. | E | Lineair | 10 |
25 040 | Machines, apparaten en installaties gebonden aan gebouwen: Dit betreft onder andere: beveiligings-, verwarmings- en brandblusinstallaties | E | Annuïtair | 10 |
25 050 | Gebouwgebonden installaties: o.a. liften en klimaatinstallatie | E | Annuïtair | 40 |
25 090 | Lopende investeringen machines, apparaten, installaties met economisch nut | E | Geen afschrijving | |
25 510 | Verkeersregelinstallaties (VRI’s) | M | Lineair | 10 |
25 520 | Openbare verlichting | M | Lineair | 25 |
25 590 | Lopende investeringen machines, apparaten, installaties met maatschappelijk nut | M | Geen afschrijving | |
Informatie- en communicatietechnologie (ICT) vervolg machines, apparaten en installaties | |||||
26 | 010 | Hardware, grootschalig | E | Annuïtair | 7 |
|---|---|---|---|---|---|
26 | 020 | Hardware, kleinschalig | E | Lineair | 5 |
26 | 030 | OS Werkplek | E | Annuïtair | 5 |
26 | 031 | ICT infra inpandig (data- en telecommunicatie) | E | Annuïtair | 7 |
26 | 040 | ICT machines (PC’s. laptops, servers, data- opslag) | E | Annuïtair | 5 |
26 | 050 | Mobiele ICT apparatuur (telefoons en tablets) | E | Annuïtair | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
26 | 051 | Overige telefonie | E | Annuïtair | 7 |
26 | 060 | Netwerken | E | Annuïtair | 7 |
26 | 070 | Verbindingen ICT infra lang (in en buiten pand tot aan patchkast) | E | Annuïtair | 10 |
26 | 081 | Firewall aanpassen, uitbreiden | E | Annuïtair | 5 |
26 | 082 | Netwerkauthenticatie | E | Annuïtair | 7 |
26 090 Lopende investeringen ICT E Geen afschrijving
Overige materiële vaste activa | |||||
26 | 011 | ICT grootschalig, software | E | Annuïtair | 7 |
|---|---|---|---|---|---|
26 | 021 | ICT kleinschalig, software | E | Lineair | 5 |
Kunstvoorwerpen met cultuurhistorische waarde | Geen afschrijving, worden niet geactiveerd | ||||
29 | 110 | Overige materiële vaste activa met een maatschappelijk nut | M | Lineair | 15 |
29 | 111 | Speeltoestellen | M | Lineair | 15 |
29 | 112 | Bomen en overig groen | M | Lineair | 30 |
29 | 190 | Lopende investeringen met een maatschappelijk nut | M | Geen afschrijving | |
29 | 921 | Inrichting van gebouwen, alsmede voorzieningen in en aan gebouwen en | E | Annuïtair | 10 |
29 | 920 | Overige materiële vaste activa met een technische levensduur van 10 jaar: Dit betreft onder andere: binnenbak en toegangssysteem | E | Lineair | 10 |
29 | 925 | Overige materiële vaste activa met een technische levensduur van 15 jaar. Dit betreft | E | Lineair | 15 |
29 | 930 | Overige materiële vaste activa met een technische levensduur van 20 jaar. Dit betreft onder andere: betonputten ondergrondse | E | Lineair | 20 |
29 | 991 | Lopende investeringen met een economisch nut o.a. software | E | Geen afschrijving | |
[1] E=Economisch nut; M=Maatschappelijk nut
