Berekening EMU-saldo
x € 1.000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | 2026 geactualiseerd beeld | Raming 2027 | Raming 2028 | Raming 2029 | Raming 2030 | |
1 | Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) | -52.570 | 104.514 | 5.051 | 46.533 | 39.483 |
2 | Mutatie (im)materiële vaste activa (1) | 171.960 | 149.742 | 212.220 | 218.905 | 235.168 |
3 | Mutatie voorzieningen (2) | 58.458 | 55.932 | 49.903 | 49.903 | 47.403 |
4 | Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) (3) | -28.575 | 17.704 | 26.890 | 9.645 | 16.835 |
5 | Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Berekend EMU-saldo | -137.498 | -6.999 | -184.157 | -132.114 | -165.117 | |
Berekening EMU-saldo = post 1 – 2 + 3 – 4 – 5
Toelichtingen:
(1) Investeringsuitgaven minus afschrijvingen minus bijdragen van derden plus inkomsten uit desinvesteringen.
(2) Dotaties aan voorzieningen minus onttrekkingen aan voorzieningen.
(3) Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken en dergelijke minus verkopen van grond, beide voor zover niet in exploitatie verantwoord.