Subsidies
x € 1.000 | ||||||||||
Doelstelling | Omschrijving | Begroting | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend | |||||
Bovengemeentelijke belangen | ||||||||||
BIZ Woonboulevard | BIZ subsidie (Bedrijf Investering Zone) | 145 | 145 | 0 | 145 | |||||
Ondernemersfonds Utrecht | Subsidie aan Stichting Ondernemersfonds Utrecht voor stimulering economische structuur van Utrecht en economische vitaliteit van de stad | 16.331 | 20.108 | 16.331 | 0 | |||||
Totaal doelstelling | 1 | 16.476 | 20.253 | 16.331 | 145 | |||||
Werknemers en -gelegenheid | ||||||||||
Economic Board Utrecht | U10, EBU en ROM Utrecht 2025 - 2028 | 47 | 47 | 47 | 0 | |||||
Totaal doelstelling | 2 | 47 | 47 | 47 | 0 | |||||
Werken en re-integreren | ||||||||||
Inkomens en bestaanszekerheid ondernemers (ondernemer centraal) | Ondernemen preventief voorzien van passende dienstverlening om de toekomstigbestendigheid van de onderneming te borgen | 300 | 300 | 0 | 0 | |||||
Persoonlijke ondersteuning bij werk (jobcoaching en interne werkbegeleiding) | Werkgevers kunnen subsidie ontvangen voor de begeleiding van een medewerker met een afstand tot de arbeidsmarkt door een jobcoach en/of werkbegeleider. | 300 | 300 | 0 | 0 | |||||
Werkgeverspremie | Een vergoeding aan de werknemer voor eenmalige extra kosten die direct en specifiek te relateren zijn aan het krijgen van een werkplek | 50 | 50 | 0 | 0 | |||||
Werknemerscheque | Een vergoeding aan de werknemer voor eenmalige extra kosten die direct en specifiek te relateren zijn aan het krijgen van een werkplek | 50 | 50 | 0 | 0 | |||||
Wet Sociale werkvoorziening | Uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken | 17.187 | 16.313 | 15.778 | 0 | |||||
Totaal doelstelling | 3 | 17.887 | 17.013 | 15.778 | 0 | |||||
Inkomenszekerheid | ||||||||||
Actieagenda Utrechters schuldenvrij | Zorgen dat alle Utrechters kunnen rondkomen, meedoen en blijvend schulden(zorg)vrij zijn. We doen dit door er op tijd bij te zijn en hulp op maat te bieden. | 150 | 300 | 0 | 0 | |||||
Deelname sport en cultuur | Stimuleren van sport- en cultuurdeelname door minderjarige kinderen | 300 | 300 | 0 | 300 | |||||
Huisvesting voedselbanken | Door het wekelijks verstrekken van voedsel aan de meest kwetsbare inwoners en/of hun huisdieren, kunnen kwetsbare inwoners rondkomen en meedoen | 150 | 150 | 0 | 0 | |||||
Loonkostensubsidie | Loonkostensubsidie aan werkgevers die mensen uit de doelgroep WWB in dienst nemen | 8.700 | 8.700 | 0 | 0 | |||||
Totaal doelstelling | 4 | 9.300 | 9.450 | 0 | 300 | |||||
Totaal | 43.710 | 46.763 | 32.156 | 445 | ||||||
Zie voor het totaaloverzicht alle subsidies per programma de bijlage subsidies .