Subsidies
x € 1.000 | ||||||||||
Doelstelling | Omschrijving | Begroting | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend | |||||
Raad en college | ||||||||||
Ondersteunen raadgevend referendum | Bij de organisatie van een raadgevend referendum kunnen voorstanders, tegenstanders en bewoners met een neutrale opstelling een subsidiebedrag aanvragen ter ondersteuning campagneactiviteiten of de meningsvorming in het publieke debat. | 36 | 36 | 0 | 0 | |||||
Volksfeesten | Organiseren en uitvoeren van volksfeesten | 127 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaal doelstelling | 1 | 163 | 36 | 0 | 0 | |||||
Betrokken Utrechters | ||||||||||
Initiatievenfonds | Het Initiatievenfonds is er voor grote en kleine initiatieven, inwoners en organisaties, jong en oud. Alle Utrechters met een goed idee voor hun straat, buurt, wijk of de stad kunnen een aanvraag doen. | 3.456 | 3.541 | 0 | 0 | |||||
Joods rechtsherstel (Erfgoed en Cultuur) | Een evenwichtige verdeling van de door de raad beschikbaar gestelde middelen naar doelen en partijen binnen de Joodse gemeenschap. Behoud Joods erfgoed en | 219 | 0 | 0 | 0 | |||||
Joods rechtsherstel (Maatschappelijk urgente thema’s ) | Een evenwichtige verdeling van de door de raad beschikbaar gestelde middelen naar doelen en partijen binnen de Joodse gemeenschap. Maatschappelijk urgente thema’s | 95 | 0 | 0 | 0 | |||||
Joods rechtsherstel (onderwijs) | Een evenwichtige verdeling van de door de raad beschikbaar gestelde middelen naar doelen en partijen binnen de Joodse gemeenschap. Joods onderwijs en verbinding tussen Joodse groepen in Utrecht (waaronder studenten en vrouwen) | 61 | 0 | 0 | 0 | |||||
Samen voor Overvecht a. Samen voor Overvecht | Het stimuleren van initiatieven, die bijdragen aan het behalen van de ambitiedoelen zoals geformuleerd in de Strategie wijkaanpak Samen voor Overvecht. | 0 | 711 | 0 | 0 | |||||
Samen voor Overvecht b1. Vitale Wijken (regiodeal) - Bestaanszekerheid en Perspectief - Weerbaarheid tegen (online) criminaliteit en mentale gezondheid van kinderen en jongeren vergroten | Het stimuleren van initiatieven, die bijdragen aan het behalen van de ambitiedoelen zoals geformuleerd in de Strategie wijkaanpak Samen voor Overvecht. | 106 | 106 | 0 | 0 | |||||
Samen voor Overvecht b2. Vitale Wijken (regiodeal) - Bestaanszekerheid en Perspectief - Hulp en ondersteuning dichtbij bewoners organiseren | Het stimuleren van initiatieven, die bijdragen aan het behalen van de ambitiedoelen zoals geformuleerd in de Strategie wijkaanpak Samen voor Overvecht. | 60 | 60 | 0 | 0 | |||||
Samen voor Overvecht c1. Vitale Wijken (regiodeal) - Wijkeconomie en arbeidsparticipatie - Ruimtes voor werk en ondernemerschap creëren | Het stimuleren van initiatieven, die bijdragen aan het behalen van de ambitiedoelen zoals geformuleerd in de Strategie wijkaanpak Samen voor Overvecht. | 100 | 100 | 0 | 0 | |||||
Samen voor Overvecht c2. Vitale Wijken (regiodeal) - Wijkeconomie en arbeidsparticipatie - Organiserend vermogen van het MKB en ondernemers versterken | Het stimuleren van initiatieven, die bijdragen aan het behalen van de ambitiedoelen zoals geformuleerd in de Strategie wijkaanpak Samen voor Overvecht. | 100 | 100 | 0 | 0 | |||||
Samen voor Overvecht d1. Kansrijke Wijk (SPUK) – Integraal - Lifecoaching | Het stimuleren van initiatieven, die bijdragen aan het behalen van de ambitiedoelen zoals geformuleerd in de Strategie wijkaanpak Samen voor Overvecht. | 100 | 100 | 0 | 0 | |||||
Samen voor Overvecht d2. Kansrijke Wijk (SPUK) – Integraal - Arbeidsmarkttoeleiding en bemiddeling | Het stimuleren van initiatieven, die bijdragen aan het behalen van de ambitiedoelen zoals geformuleerd in de Strategie wijkaanpak Samen voor Overvecht. | 78 | 78 | 0 | 0 | |||||
Samen voor Overvecht d3. Kansrijke Wijk (SPUK) – Integraal - Overvechtacademie | Het stimuleren van initiatieven, die bijdragen aan het behalen van de ambitiedoelen zoals geformuleerd in de Strategie wijkaanpak Samen voor Overvecht. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Samen voor Overvecht e1. Kansrijke Wijk (SPUK) - Re-integratie en preventie geldzorgen - Preventie van armoede en schulden door outreachend te werken | Het stimuleren van initiatieven, die bijdragen aan het behalen van de ambitiedoelen zoals geformuleerd in de Strategie wijkaanpak Samen voor Overvecht. | 73 | 173 | 0 | 0 | |||||
Samen voor Overvecht e2. Kansrijke Wijk (SPUK) - Re-integratie en preventie geldzorgen - Ondersteuning voor succesvol outreachend werken | Het stimuleren van initiatieven, die bijdragen aan het behalen van de ambitiedoelen zoals geformuleerd in de Strategie wijkaanpak Samen voor Overvecht. | 25 | 25 | 0 | 0 | |||||
Samen voor Overvecht e3. Kansrijke Wijk (SPUK) - Re-integratie en preventie geldzorgen - Basisvaardigheden en empowerment als opstap naar re-integratie | Het stimuleren van initiatieven, die bijdragen aan het behalen van de ambitiedoelen zoals geformuleerd in de Strategie wijkaanpak Samen voor Overvecht. | 40 | 110 | 0 | 0 | |||||
Samen voor Overvecht f1. Kansrijke Wijk (SPUK) – Ontwikkeling van het jonge kind - Organiseren en ondersteunen van steunnetwerken voor ouders van kinderen tussen 0-6 jaar | Het stimuleren van initiatieven, die bijdragen aan het behalen van de ambitiedoelen zoals geformuleerd in de Strategie wijkaanpak Samen voor Overvecht. | 75 | 75 | 0 | 0 | |||||
Samen voor Overvecht f2. Kansrijke Wijk (SPUK) – Ontwikkeling van het jonge kind - Specifieke training en ondersteuning van ouders op het gebied van opvoedvaardigheden | Het stimuleren van initiatieven, die bijdragen aan het behalen van de ambitiedoelen zoals geformuleerd in de Strategie wijkaanpak Samen voor Overvecht. | 80 | 80 | 0 | 0 | |||||
Samen voor Overvecht f3. Kansrijke Wijk (SPUK) – Ontwikkeling van het jonge kind - Speelinloopplekken | Het stimuleren van initiatieven, die bijdragen aan het behalen van de ambitiedoelen zoals geformuleerd in de Strategie wijkaanpak Samen voor Overvecht. | 90 | 90 | 0 | 0 | |||||
Samen voor Overvecht g. Kansrijke Wijk (SPUK) – Maatschappelijke samenhang - Sport als middel | Het stimuleren van initiatieven, die bijdragen aan het behalen van de ambitiedoelen zoals geformuleerd in de Strategie wijkaanpak Samen voor Overvecht. | 45 | 45 | 0 | 0 | |||||
Totaal doelstelling | 3 | 4.803 | 5.394 | 0 | 0 | |||||
Totaal | 4.966 | 5.430 | 0 | 0 | ||||||
Zie voor het totaaloverzicht alle subsidies per programma de bijlage subsidies .