Subsidies
x € 1.000 | ||||||||||
Doelstelling | Omschrijving | Begroting | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend | |||||
Energieverbruik | ||||||||||
Duurzaamheidsleningen (*4) | Regeling voor duurzaamheidsleningen voor grondgebonden woningen | 2.826 | 0 | 0 | 0 | |||||
Energieadvies en trajecbegeleiding (*4) | Energieadvies en Trajectbegeleiding voor grondgebonden woningen | 52 | 52 | 0 | 0 | |||||
Energieloket Zakelijk Maatschappelijk Vastgoed | Verduurzaming zakelijk en maatschappelijk vastgoed in Utrecht | 75 | 30 | 0 | 0 | |||||
Energiemonitoring en -management mkb-ondernemingen (*4) | Het ondersteunen van de aanschaf en implementatie van systemen om energiegebruik slimmer, efficiënter en toekomstbestendiger te organiseren. | 200 | 200 | 0 | 200 | |||||
Isolatie en onderhoud eengezinswoningen Overvecht*4 | Het stimuleren van energiebesparende maatregelen bij particuliere woningeigenaren in Overvecht Zuid. Deze 55 woningen kunnen subsidie aanvragen voor 3 isolatiemaatregelen, verbetering tot label B of voor achterstallig onderhoud buitenzijde woning. | 706 | 706 | 0 | 0 | |||||
Maatschappelijk Vastgoed*4 | Mogelijk maken duurzame investeringen in panden van maatschappelijke instellingen | 51 | 0 | 0 | 0 | |||||
Pilot Isolatieaanpak kleine VVE's | Pilot Isolatieaanpak kleine VVE's | 250 | 0 | 0 | 0 | |||||
Samen Verduurzamen | Het stimuleren van een collectieve aanpak voor energiemaatregelen bij particuliere bestaande woningen. | 75 | 0 | 0 | 0 | |||||
Stimuleringslening kleine VVE's (*4) | Stimuleringslening kleine VVE's | 1.177 | 1.177 | 0 | 0 | |||||
Subsidie bij collectieve inkoopactie | Het stimuleren van een collectieve aanpak voor energiemaatrregelen bij partuculiere woningen | 750 | 750 | 0 | 0 | |||||
Subsidie woning isolatie voor specifieke grote vve’s in Overvecht*4 | Vve’s in Overvecht met een isolatie- en onderhoudsachterstand krijgen subsidie om drie isolatiemaatregelen uit te voeren of alle woningen te verbeteren naar minimaal energielabel b, en voor het verhelpen van noodzakelijk achterstallig onderhoud. | 12.195 | 12.195 | 0 | 0 | |||||
Subsidie woning isoleren | Het stimuleren van eigenaar-bewoners van slecht geïsoleerde woningen met een lage WOZ-waarde om hun woning te isoleren. | 900 | 900 | 0 | 0 | |||||
Verduurzamingsmaatregelen MKB-ondernemingen (*4) | Kleine en micro ondernemingen stimuleren om te investeren in structurele energiebesparende maatregelen en daarmee bij te dragen aan de energiebesparingsopgave en reductie van CO2 uitstoot. | 180 | 180 | 0 | 180 | |||||
Verduurzamingsmaatregelen uit laten voeren door maatschappelijke ondernemers (4*) | De nadere regel heeft als doel om maatschappelijke ondernemers te ondersteunen bij hun opgave om hun maatschappelijk vastgoed energetisch te verbeteren door het nemen van bouwkundige aanpassingen aan het gebouw en verduurzaming. | 700 | 700 | 0 | 0 | |||||
Totaal doelstelling | 1 | 20.137 | 16.890 | 0 | 380 | |||||
Totaal | 20.137 | 16.890 | 0 | 380 | ||||||
Zie voor het totaaloverzicht alle subsidies per programma de bijlage subsidies .