Subsidies
x € 1.000 | ||||||||||
Doelstelling | Omschrijving | Begroting | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend | |||||
Beheer openbare ruimte | ||||||||||
Aantrekkelijke uitstraling gevels | Bevordering ruimtelijk kwaliteit van de Amsterdamsestraatweg in het kader van het gebiedsgerichte programma voor deze straat. | 120 | 120 | 0 | 0 | |||||
Totaal doelstelling | 1 | 120 | 120 | 0 | 0 | |||||
Water- en rioleringssysteem | ||||||||||
Groenblauw daken | Voorkomen wateroverlast | 700 | 700 | 0 | 0 | |||||
Groenblauw Maatschappelijk vastgoed | Wateroverlast en schade door droogte voorkomen | 300 | 300 | 0 | 0 | |||||
Totaal doelstelling | 2 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | |||||
Extra groen | ||||||||||
Dierenweides | Bijdrage aan exploitatie dierenweides | 53 | 53 | 53 | 0 | |||||
Utrecht groen en duurzaam | Bijdrage aan Stichting Utrecht Natuurlijk ter ondersteuning van aantrekkelijke, laagdrempelige locaties, talrijke initiatieven door co-creatie en samenwerking op gebied van natuur, milieu en groen in de stad Utrecht | 5.085 | 4.905 | 0 | 4.905 | |||||
Totaal doelstelling | 3 | 5.138 | 4.958 | 53 | 4.905 | |||||
Erfgoed | ||||||||||
Financiering monumenten door URF | Financiering monumenten door URF | 1.250 | 1.250 | 0 | 0 | |||||
Meerjarige activiteiten erfgoed | De regeling draagt bij aan het onderhouden van een basisinfrastructuur van een breed en divers aanbod van meerjarige publiekstoegankelijke erfgoedactiviteiten | 90 | 92 | 0 | 84 | |||||
Totaal doelstelling | 5 | 1.340 | 1.342 | 0 | 84 | |||||
Leefomgeving en ondergrond | ||||||||||
Vervuilende dieselauto’s uit het verkeer laten verdwijnen | Ondersteuning voor de sloop van vervuilende dieselpersonenauto’s (emissieklasse 0 t/m 4) | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | |||||
Totaal doelstelling | 6 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | |||||
Totaal | 8.598 | 8.420 | 53 | 4.989 | ||||||
Zie voor het totaaloverzicht alle subsidies per programma de bijlage subsidies .