Subsidies
x € 1.000 | ||||||||||
Doelstelling | Omschrijving | Begroting | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend | |||||
Aanpakken/ voorkomen van criminaliteit | ||||||||||
Jongerenwerk en veiligheid | Terugdringen van criminaliteit onder en ernstige overlast door jongeren en bieden van een duurzaam toekomstperspectief | 4.363 | 0 | 0 | 0 | |||||
Ondersteuning aanpak jeugd en veiligheid | Bijdrage in de kosten van organisaties die betrokken zijn bij de preventieve activiteiten in het kader van jeugd en veiligheid | 1.345 | 1.369 | 0 | 0 | |||||
Totaal doelstelling | 1 | 5.708 | 1.369 | 0 | 0 | |||||
Verstoring OO en crises | ||||||||||
Hulpverlening bij ongevallen en rampen | Bijdrage in de kosten van organisaties die betrokken zijn bij de hulpverlening bij ongevallen en rampen | 241 | 241 | 252 | 0 | |||||
Totaal doelstelling | 3 | 241 | 241 | 252 | 0 | |||||
Totaal | 5.949 | 1.610 | 252 | 0 | ||||||
Zie voor het totaaloverzicht alle subsidies per programma de bijlage subsidies .