Strategische programmarisico’s | Maatregel |
|---|
Door capaciteitstekorten bij de gemeente, de veiligheidspartners en (jeugd)zorgverleners bestaat de kans op minder uitvoeringskracht met als gevolg dat de doelstellingen uit de Veiligheidsagenda niet of niet tijdig worden behaald. | We temporiseren dan wel prioriteren binnen Programma Veilige Stad als dit risico zich voordoet. |
|---|
Doordat (landelijke) partners in het veiligheids- en sociaal domein capaciteit of prioriteit elders leggen bestaat de kans op minder uitvoeringskracht met als gevolg dat de doelstellingen uit de Veiligheidsagenda niet of niet tijdig worden behaald. | Als dit risico zich dreigt voor te doen, dan stemmen we hierover af met partners. |
|---|
Door een tekort aan (sociale) woonruimte en knelpunten in het snel beschikbaar stellen van passende (verblijfs)zorg bestaat de kans op gevaarzetting door personen met multi- en hoog risicoproblematiek met als gevolg dat personen een gevaar voor zichzelf en/of voor de omgeving zijn. (bijvoorbeeld als een persoon met onbegrepen gedrag een gevaar voor zichzelf en/of voor de omgeving is). | We blijven extra investeren in opvangplekken vanuit de gemeente om tijdelijk de plaatsing op een (crisis)zorg- of behandelplek te overbruggen bij multiproblematiek en hoog risicovolle casuïstiek. |
|---|
Door nieuwe crises die veel van onze capaciteit vragen, zoals dit bijvoorbeeld speelt bij het Midden-Oosten conflict, onze extra inzet op weerbaarheid door geopolitieke ontwikkelingen en bij grote opschaling bij incidentbestrijding (zoals bij de explosie Visschersteeg) bestaat de kans op minder uitvoeringskracht met als gevolg dat de doelstellingen uit de Veiligheidsagenda niet of niet tijdig worden behaald. | Prioriteiten stellen binnen Programma Veilige Stad. |
|---|
Door beperkingen in bestaande wet- en regelgeving ten aanzien van informatiedeling en samenwerking én doordat partners terughoudend (kunnen) zijn in het delen van informatie, bestaat de kans dat overheidsorganisaties onvoldoende als één overheid opereren, met als gevolg dat de doelstellingen uit de Veiligheidsagenda niet of niet tijdig worden behaald. | Lobby voeren om beperkingen bij informatiedeling en verdere samenwerking op te lossen danwel te verminderen. |
|---|
Door de inzet van Utrechtse OOV-kennis en expertise bij (dreigende) openbare ordeverstoringen en crises in omliggende gemeenten binnen de veiligheidsregio Utrecht, bestaat de kans dat de beschikbare capaciteit binnen de eigen organisatie onder druk komt te staan, met als gevolg dat de inzet en slagkracht voor de gemeente Utrecht zelf wordt beperkt en de doelstellingen uit de Veiligheidsagenda niet of niet tijdig worden behaald. | We onderzoeken hoe we de omliggende gemeenten goed kunnen ondersteunen, bijvoorbeeld door bijdrage te leveren aan het Ondersteuningsteam Asiel (VNG), en we ontwikkelen innovatieve concepten op het gebied van openbare ordeverstoringen en crises. |
|---|
Door de toenemende vraag naar handhaving, onder meer als gevolg van een groeiend aantal meldingen en overlastgevende personen en groepen, en door voorgenomen bezuinigingen vanaf 2026, staat de beschikbare handhavingscapaciteit onder druk, met als gevolg dat de handhavingstaken minder tijdig of niet kunnen worden uitgevoerd en de doelstellingen uit de Veiligheidsagenda niet of niet tijdig worden behaald. | Het stellen van handhavingsprioriteiten binnen het Programma Veilige Stad. |
|---|
|
De financiële risico’s zijn in een totaaltabel terug te vinden in de paragraaf Weerstandsvermogen en de risico’s met betrekking tot de Verbonden partijen zijn opgenomen in de paragraaf Verbonden partijen .