Subsidies
x € 1.000 | ||||||||||
Doelstelling | Omschrijving | Begroting | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend | |||||
Passende 24 uurs zorg en verblijf | ||||||||||
Ondersteuning en opvang kwetsbare daklozen | Het bieden van opvang en ondersteuning aan kwetsbare dakloze mensen. Eveneens het bieden van perspectief op herstel, zelfredzaamheid en een duurzame woonplek | 2.892 | 2.982 | 0 | 0 | |||||
realiseren scootmobielstallingen woningcorporaties gemeente Utrecht | Subsidie waarmee woningcorporaties, onder voorwaarde van minimaal 50% co-financiering, kunnen worden ondersteund bij het realiseren van brandveilige en structurele stallingsvoorzieningen voor scootmobielen in of bij bestaande wooncomplexen | 300 | 0 | 0 | 0 | |||||
Toeleiding naar (bemoei)zorg | Toeleiding naar (bemoei)zorg | 203 | 203 | 0 | 0 | |||||
Voorkomen huiselijk geweld | Voorkomen van huiselijk geweld bij alle slachtoffers. Bij ernstige dreiging en gevaar van huiselijk geweld wordt een veilige situatie gecreëerd in de (crisis) opvang, onderduikaders, bij familie of via de informele netwerken. | 3.000 | 3.093 | 3.000 | 0 | |||||
Voorkomen huiselijk geweld MDA++ | Het uitvoeren van procesregie en coördinatie van de aanpak MDA++ | 253 | 261 | 0 | 0 | |||||
Totaal doelstelling | 3 | 6.648 | 6.539 | 3.000 | 0 | |||||
Totaal | 6.648 | 6.539 | 3.000 | 0 | ||||||
Zie voor het totaaloverzicht alle subsidies per programma de bijlage subsidies .