Subsidies
x € 1.000 | ||||||||||
Doelstelling | Omschrijving | Begroting | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend | |||||
Eigen pad in het onderwijs | ||||||||||
Bibliotheek Utrecht | De Bibliotheek Utrecht laagdrempelig bereikbaar, toegankelijk en aantrekkelijk houden | 18.463 | 18.760 | 0 | 18.760 | |||||
Brede Talentontwikkeling PO | Combinatiefuncties onderwijs, activiteiten brede talentontwikkeling en programma Brede Scholen | 1.729 | 1.779 | 1.729 | 0 | |||||
Brede Talentontwikkeling VO | Activiteiten voor brede talentontwikkeling in het voortgezet onderwijs. | 1.418 | 1.459 | 1.418 | 0 | |||||
Cultuureducatie (onderwijs) | Kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs in contact brengen met een breed aanbod van kunst en cultuur in en rondom de school. De scholen stimuleren om planmatig hun onderwijs cultuureducatie vorm te geven. | 2.206 | 2.270 | 2.206 | 0 | |||||
Groenblauwe schoolpleinen basisscholen | Het stimuleren van de aanleg van groene, gezonde, uitdagende en klimaatbestendige schoolpleinen | 435 | 315 | 0 | 0 | |||||
Groenblauwe schoolpleinen basisscholen in gebieden met een lage SES score | Het stimuleren van de aanleg van groene, gezonde, uitdagende en klimaatbestendige schoolpleinen | 315 | 435 | 0 | 0 | |||||
Het bieden van passende ondersteuning | Het bieden van passende ondersteuning | 1.510 | 1.573 | 0 | 0 | |||||
Het stimuleren van deelname aan de voorschool | Het stimuleren van deelname aan de voorschool | 540 | 827 | 0 | 0 | |||||
Het stimuleren van deelname aan de vroegschool | Het stimuleren van deelname aan de vroegschool | 303 | 297 | 0 | 0 | |||||
Kinderopvang plus | Kinderopvang plus | 1.041 | 1.071 | 0 | 0 | |||||
Nieuwkomersonderwijs PO | Binnen de expertiseschool Taalschool Utrecht (PO) geven docenten trauma- en cultuursensitief onderwijs met een focus op het leren van de NL-taal. Deze scholen verzorgen opvang en doorstroom naar het regulier of speciaal onderwijs | 840 | 926 | 900 | 0 | |||||
Nieuwkomersonderwijs VO | Nieuwkomersonderwijs VO: Binnen de expertiseschool ISK Ithaka (VO) geven docenten trauma- en cultuursensitief onderwijs met een focus op het leren van de NL -taal. De scholen verzorgen opvang en doorstroom naar het regulier of speciaal onderwijs. | 112 | 115 | 112 | 0 | |||||
Ondersteunend personeel primair onderwijs (voorheen conciërges) | Verlaging werkdruk leraren | 431 | 443 | 431 | 0 | |||||
Ondersteuning overgang VE-PO | Coördinatie van het onderdeel 0-4 jaar binnen zorgplatform en bieden van ambulante begeleiding gericht op een vloeiende overgang van kinderen van voorschoolse voorziening naar het primair (speciaal) onderwijs | 609 | 627 | 609 | 0 | |||||
Onderwijs ondersteunende activiteiten | Onderwijs ondersteunende activiteiten. | 136 | 0 | 0 | 0 | |||||
Onderwijsimpuls voor toekomstbestendig onderwijs | Het geven van een impuls aan de kwaliteit van het onderwijs en het stimuleren van onderwijsinnovatie in Utrecht | 677 | 417 | 0 | 127 | |||||
Orthopedisch-didactische ondersteuning | Voorziening waar overbelaste jongeren met meervoudige problematiek die dreigen uit te vallen op school worden versterkt in hun gedragsrepertoire en duurzaam teruggeleid naar (een passende) school of naar de arbeidsmarkt. | 752 | 774 | 722 | 0 | |||||
Overgang PO naar VO | Het realiseren van de beoogde effecten conform Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Schoolloopbaan 12-23. | 264 | 272 | 264 | 0 | |||||
Professionalisering en kennisdeling tussen de voorschool en de basisschool | Het bevorderen van professionalisering en kennisdeling tussen de voorschool en de basisschool | 44 | 46 | 0 | 0 | |||||
Regionaal programma doorstroompuntregio | Schoolverzuim en -uitval terugdringen waardoor leerlingen de kans krijgen hun schoolloopbaan zo soepel mogelijk te doorlopen en daarmee het perspectief op het behalen van een startkwalificatie vergroten. | 2.200 | 2.200 | 0 | 0 | |||||
Spelinloop 0-2,5 jaar | Spelinloop 0-2,5 jaar | 73 | 73 | 0 | 0 | |||||
Stimuleren van (voor)lezen in de voorschool en thuis 2,5- 4 jaar | Stimuleren van (voor)lezen in de voorschool en thuis 2,5- 4 jaar | 212 | 212 | 0 | 0 | |||||
Stimuleren van (voor)lezen tot 2,5 jaar | Stimuleren van (voor)lezen tot 2,5 jaar | 46 | 44 | 0 | 0 | |||||
Taal- en leesstimulering 0-8 jaar | Taal- en leesstimulering 0-8 jaar | 347 | 347 | 0 | 0 | |||||
Tijdelijke stimulering nieuwe groepen voorschoolse educatie | 200 | 200 | 0 | 0 | ||||||
Uitvoering Voorschoolse Educatie | De startpositie van jonge kinderen verbeteren die het risico lopen op een achterstand in (taal)ontwikkeling door middel van o.a. Voorschoolse Educatie. | 14.500 | 17.000 | 0 | 0 | |||||
Utrecht Leert! | Activiteiten die bijdragen aan de doelstellingen van het plan van aanpak voor het terugdringen van het lerarentekort, Utrecht Leert! | 1.075 | 1.102 | 0 | 0 | |||||
Utrechtse Onderwijs Agenda (UOA) | Gemeenten hebben de wettelijke opdracht om jaarlijks te overleggen met schoolbesturen en kinderopvangorganisaties over het bevorderen van integratie, het voorkomen van segregatie, het bestrijden van onderwijsachterstanden en de inschrijving en toelat | 325 | 334 | 0 | 0 | |||||
Verbindingsgroepen | Verbindingsgroepen | 300 | 300 | 0 | 0 | |||||
Versterken van taal | Versterken van taal maakt in Utrecht deel uit van het onderwijsachterstandenbeleid. De aanvrager kan deze subsidie inzetten op de manier die past bij de taalachterstandenproblematiek van elke afzonderlijke school. | 3.852 | 3.852 | 3.852 | 0 | |||||
VSV stad inclusief loopbaanoriëntatie PO-VO en overgang VO-MBO | Schoolverzuim en -uitval terugdringen waardoor leerlingen de kans krijgen hun schoolloopbaan zo soepel mogelijk te doorlopen en daarmee het perspectief op het behalen van een startkwalificatie vergroten. | 349 | 349 | 0 | 0 | |||||
Wegnemen financiële drempels ; solidariteitsfonds | Kinderen in het funderend onderwijs tussen 4 en 18 jaar die vanwege de financiële thuissituatie in mindere mate mee kunnen doen op en rond school, worden ondersteund om hun participatiemogelijkheden te vergroten. Het in stand houden van een gezamenli | 350 | 290 | 0 | 0 | |||||
Totaal doelstelling | 1 | 55.654 | 58.709 | 12.243 | 18.887 | |||||
Veerkracht en de pedagogische basis | ||||||||||
Ambulant jongerenwerk | Activeren van jeugdigen en bieden van mogelijkheden tot optimale ontwikkeling | 4.996 | 790 | 790 | 0 | |||||
De Stem van Utrecht | Faciliteren en organiseren van belangenbehartiging en informatie en advies | 100 | 100 | 100 | 0 | |||||
Jongeren, relaties en seksualiteit | Het versterken van de zelfredzaamheid van kwetsbare Utrechters en het vergroten van hun zingeving. | 493 | 508 | 0 | 0 | |||||
Kinder- en jongerenwerk MO | Activeren van jeugdigen en bieden van mogelijkheden tot optimale ontwikkeling | 350 | 361 | 327 | 0 | |||||
Totaal doelstelling | 3 | 5.939 | 1.759 | 1.217 | 0 | |||||
Basishulp | ||||||||||
Jeugdhulp | Trajectmanagement, woonbegeleiding, onderwijshulpverlening en intensieve hulp bij opgroeiproblemen voor jongeren | 413 | 426 | 413 | 0 | |||||
Totaal doelstelling | 4 | 413 | 426 | 413 | 0 | |||||
Aanvullende hulp | ||||||||||
Basiszorg daklozen Regio Utrecht | Hulp en begeleiding aan dak- en thuisloze jongeren | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaal doelstelling | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Voor kinderen die dat nodig hebben is tijdig passende aanvullende hulp beschikbaar. Deze hulp sluit goed aan op de eigen kracht van het gezin en de ondersteuning vanuit de pedagogische basis en het buurtteam. | ||||||||||
Bovenregionaal Expertisenetwerk Jeugd Utrecht-Flevoland | 2.193 | 2.193 | 0 | 0 | ||||||
Totaal doelstelling | 7 | 2.193 | 2.193 | 0 | 0 | |||||
Totaal | 64.199 | 63.087 | 13.873 | 18.887 | ||||||
Zie voor het totaaloverzicht alle subsidies per programma de bijlage subsidies .