Subsidies
x € 1.000 | ||||||||||
Doelstelling | Omschrijving | Begroting | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend | |||||
Stedelijke omgeving | ||||||||||
RSU ruimte voor initiatief | 0 | 255 | 0 | 0 | ||||||
Ruimtelijke plannen | Bijdrage aan lokaal platform/ initiatieven voor onderzoek, debat, en infovoorziening over architectuur, stedenbouw en landschap | 110 | 88 | 88 | 0 | |||||
Stimuleren wooncoöperaties | Het financieel ondersteunen van initiatieven met als doel het realiseren van betaalbare woningen door wooncoöperaties | 20 | 20 | 0 | 0 | |||||
Totaal doelstelling | 1 | 130 | 363 | 88 | 0 | |||||
Totaal | 130 | 363 | 88 | 0 | ||||||
Zie voor het totaaloverzicht alle subsidies per programma de bijlage subsidies .