x € 1.000 | ||||||||||||||
Investeringscategorie per programma | Geautoriseerde uitgaven t/m PB 2026 | Totaal gerealiseerde uitgaven t/m 2025 | Geautoriseerde wijzigingen in 1e berap | Te autoriseren wijzigingen in 2e berap | Kredietwijziging in apart (raads)besluit 2026 | Aanvullend te autoriseren wijziging in PB2027 | Totaal geautoriseerd t/m PB2027 | Uitgavenraming 2026 | Uitgavenraming 2027 | Uitgavenraming 2028 | Uitgavenraming 2029 | Uitgavenraming 2030 | Uitgavenraming 2031 | Uitgavenraming 2032 en verder |
Routine-investering | ||||||||||||||
Algemene middelen en overhead | 24.805 | 11.252 | 0 | 0 | 0 | 16.698 | 41.503 | 3.088 | 8.355 | 9.973 | 5.096 | 3.749 | 0 | 0 |
Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed | 19.603 | 5.142 | 0 | 0 | 0 | 5.883 | 25.486 | 5.085 | 4.517 | 2.760 | 1.300 | 2.988 | 3.694 | 0 |
Totaal Routine-investering | 44.408 | 16.394 | 0 | 0 | 0 | 22.581 | 66.989 | 8.173 | 12.872 | 12.733 | 6.396 | 6.737 | 3.694 | 0 |
Uitbreiding A | ||||||||||||||
Algemene middelen en overhead | 1.545 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.545 | 249 | 425 | 140 | 140 | 140 | 140 | 0 |
Duurzame bereikbaarheid | 349.479 | 185.023 | 2.981 | 5.881 | 0 | 10.549 | 368.890 | 51.932 | 48.899 | 38.417 | 25.412 | 16.929 | 2.278 | 0 |
Kansrijk opgroeien | 414.348 | 86.589 | 0 | 3.416 | 0 | -2.505 | 415.259 | 49.612 | 49.567 | 117.852 | 57.843 | 36.702 | 21 | 17.072 |
Levendige en gezonde stad | 227.289 | 16.409 | 3.828 | 28.869 | 0 | 44.082 | 304.068 | 28.836 | 65.574 | 126.208 | 52.187 | 6.153 | 4.350 | 4.350 |
Ontwikkelen en wonen voor iedereen | 185.935 | 33.471 | 0 | 0 | 8.157 | 0 | 194.092 | 9.571 | 22.391 | 46.321 | 60.000 | 18.850 | 3.488 | 0 |
Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid | 2.833 | 1.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.833 | 500 | 1.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed | 41.239 | 6.787 | 12.225 | -940 | 0 | 1.733 | 54.256 | 7.539 | 10.380 | 10.535 | 9.665 | 8.004 | 1.609 | 0 |
Totaal Uitbreiding A | 1.222.668 | 329.864 | 19.034 | 37.226 | 8.157 | 53.859 | 1.340.944 | 148.240 | 198.295 | 339.473 | 205.247 | 86.778 | 11.886 | 21.422 |
Vervanging | ||||||||||||||
Algemene middelen en overhead | 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 | 260 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Duurzame bereikbaarheid | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kansrijk opgroeien | 288.562 | 128.625 | 0 | 7.760 | 0 | 10.359 | 306.681 | 54.816 | 14.508 | 54.972 | 31.215 | 18.232 | 4.311 | 0 |
Levendige en gezonde stad | 252.280 | 94.353 | 6.544 | 3.746 | 0 | 30.531 | 293.101 | 65.978 | 58.934 | 43.722 | 28.681 | 0 | 0 | 0 |
Ontwikkelen en wonen voor iedereen | 13.143 | 1.735 | 0 | 0 | 0 | 13.143 | 2.932 | 5.159 | 3.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed | 509.320 | 267.126 | 600 | 0 | 0 | 50.430 | 560.350 | 80.160 | 91.205 | 61.087 | 44.185 | 9.647 | 6.941 | 0 |
Totaal Vervanging | 1.064.215 | 491.839 | 7.144 | 12.006 | 0 | 91.320 | 1.174.685 | 204.647 | 170.456 | 163.098 | 104.080 | 27.879 | 11.252 | 0 |
Totaal investeringskredieten | 2.331.291 | 838.097 | 26.178 | 49.232 | 8.157 | 167.760 | 2.582.618 | 361.059 | 381.623 | 515.304 | 315.723 | 121.395 | 26.832 | 21.422 |
x € 1.000 | |||||||
Uitbreidingsinvesteringen B | Verwachte uitgaven t/m PB 2026 | Totaal gerealiseerde uitgaven t/m 2025 | Wijzigingen in 1e berap | Voorgestelde wijzigingen in 2e berap | Overige wijzigingen | Aanvullende wijzigingen in PB2027 | Totaal verwachte uitgaven t/m PB2027 |
Duurzame bereikbaarheid | 206.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 206.901 |
206.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 206.901 | |
*Uitbreidingsinvesteringen B worden nu niet geautoriseerd |