Verwachte uitgaven per programma per doelstelling
x € 1.000 | ||||||||||||||
Programma en doelstelling | Geautoriseerde uitgaven t/m PB 2026 | Totaal gerealiseerde uitgaven t/m 2025 | Geautoriseerde wijzigingen in 1e berap | Te autoriseren wijzigingen in 2e berap | Kredietwijziging in apart (raads)besluit 2026 | Aanvullend te autoriseren wijziging in PB2027 | Totaal geautoriseerd t/m PB2027 | Uitgavenraming 2026 | Uitgavenraming 2027 | Uitgavenraming 2028 | Uitgavenraming 2029 | Uitgavenraming 2030 | Uitgavenraming 2031 | Uitgavenraming 2032 en verder |
Algemene middelen en overhead | ||||||||||||||
Overhead | 27.260 | 11.563 | 0 | 0 | 0 | 16.698 | 43.958 | 3.597 | 9.430 | 10.113 | 5.236 | 3.889 | 140 | 0 |
Totaal Algemene middelen en overhead | 27.260 | 11.563 | 0 | 0 | 0 | 16.698 | 43.958 | 3.597 | 9.430 | 10.113 | 5.236 | 3.889 | 140 | |
Duurzame bereikbaarheid | ||||||||||||||
Duurzame vervoersmiddelen | 256.042 | 147.417 | 2.906 | 6.247 | 0 | 4.749 | 269.944 | 25.206 | 31.535 | 29.217 | 18.562 | 15.729 | 2.278 | 0 |
Mobiliteitsgedrag | 64.893 | 13.248 | 0 | -100 | 0 | 5.800 | 70.593 | 23.895 | 16.200 | 9.200 | 6.850 | 1.200 | 0 | 0 |
Verkeersveiligheid | 28.544 | 24.358 | 75 | 234 | 0 | 28.853 | 3.331 | 1.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Duurzame bereikbaarheid | 349.479 | 185.023 | 2.981 | 6.381 | 0 | 10.549 | 369.390 | 52.432 | 48.899 | 38.417 | 25.412 | 16.929 | 2.278 | |
Kansrijk opgroeien | ||||||||||||||
Onderwijshuisvesting | 702.910 | 215.214 | 0 | 11.176 | 0 | 7.854 | 721.940 | 104.428 | 64.075 | 172.824 | 89.058 | 54.934 | 4.332 | 17.072 |
Totaal Kansrijk opgroeien | 702.910 | 215.214 | 0 | 11.176 | 0 | 7.854 | 721.940 | 104.428 | 64.075 | 172.824 | 89.058 | 54.934 | 4.332 | 17.072 |
Levendige en gezonde stad | ||||||||||||||
Nieuwkomers | 750 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Passende sport- en beweegvoorzieningen | 161.155 | 12.125 | 1.852 | 3.474 | 0 | 33.248 | 199.729 | 30.336 | 31.901 | 54.320 | 56.108 | 6.153 | 4.350 | 4.350 |
Vastgoed | 317.664 | 97.887 | 8.520 | 29.141 | 0 | 41.365 | 396.690 | 64.479 | 92.607 | 115.611 | 24.760 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Levendige en gezonde stad | 479.570 | 110.762 | 10.372 | 32.615 | 0 | 74.613 | 597.170 | 94.814 | 124.508 | 169.930 | 80.868 | 6.153 | 4.350 | 4.350 |
Ontwikkelen en wonen voor iedereen | ||||||||||||||
Stedelijke omgeving | 199.078 | 35.206 | 0 | 0 | 8.157 | 0 | 207.235 | 12.503 | 27.550 | 49.638 | 60.000 | 18.850 | 3.488 | 0 |
Totaal Ontwikkelen en wonen voor iedereen | 199.078 | 35.206 | 0 | 0 | 8.157 | 0 | 207.235 | 12.503 | 27.550 | 49.638 | 60.000 | 18.850 | 3.488 | |
Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid | ||||||||||||||
Circulair | 2.833 | 1.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.833 | 500 | 1.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid | 2.833 | 1.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.833 | 500 | 1.059 | |||||
Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed | ||||||||||||||
Afval voorkomen | 77.149 | 19.218 | 0 | 0 | 0 | 6.487 | 83.635 | 12.794 | 17.191 | 15.211 | 13.331 | 4.282 | 1.609 | 0 |
Beheer openbare ruimte | 394.080 | 224.247 | 600 | 0 | 0 | 32.427 | 427.107 | 60.241 | 62.958 | 34.488 | 21.903 | 12.635 | 10.635 | 0 |
Extra groen | 14.573 | 1.906 | 12.225 | -940 | 0 | 0 | 25.858 | 2.317 | 6.821 | 5.988 | 5.367 | 3.722 | 0 | 0 |
Water en rioleringssysteem. | 84.360 | 33.684 | 0 | 0 | 0 | 19.132 | 103.492 | 17.433 | 19.132 | 18.695 | 14.548 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed | 570.162 | 279.055 | 12.825 | -940 | 58.046 | 640.092 | 92.784 | 106.102 | 74.382 | 55.149 | 20.639 | 12.244 | 0 | |
Totaal investeringskredieten | 2.331.292 | 838.097 | 26.178 | 49.232 | 8.157 | 167.760 | 2.582.618 | 361.059 | 381.623 | 515.304 | 315.723 | 121.395 | 26.832 | 21.422 |
x € 1.000 | |||||||
Uitbreidingsinvesteringen B | Verwachte uitgaven t/m PB 2026 | Totaal gerealiseerde uitgaven t/m 2025 | Wijzigingen in 1e berap | Voorgestelde wijzigingen in 2e berap | Overige wijzigingen | Aanvullende wijzigingen in PB2027 | Totaal verwachte uitgaven t/m PB2027 |
Duurzame bereikbaarheid - duurzaam vervoer | 206.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 206.901 |
206.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 206.901 | |
*Uitbreidingsinvesteringen B worden nu niet geautoriseerd |