Subsidies
x € 1.000 | ||||||||||
Doelstelling | Omschrijving | Begroting | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend | |||||
Nieuwkomers | ||||||||||
a. Plan Einstein - Coördinatie en informatievoorziening | Reguliere ondersteuning van vluchtelingen, het continueren van de noodopvang voor (uitgeprocedeerde) asielzoekers en het steunpunt Perspectief voor ex-AMA's (voormalig alleenstaande minderjarige asielzoekers) | 0 | 450 | 0 | 0 | |||||
b. Plan Einstein - Huiskamer in de stad | Reguliere ondersteuning van vluchtelingen, het continueren van de noodopvang voor (uitgeprocedeerde) asielzoekers en het steunpunt Perspectief voor ex-AMA's (voormalig alleenstaande minderjarige asielzoekers) | 0 | 380 | 0 | 0 | |||||
c. Plan Einstein - Activiteitenaanbod Pijler 2 - 2 jaar | Reguliere ondersteuning van vluchtelingen, het continueren van de noodopvang voor (uitgeprocedeerde) asielzoekers en het steunpunt Perspectief voor ex-AMA's (voormalig alleenstaande minderjarige asielzoekers) | 0 | 500 | 0 | 0 | |||||
d. Plan Einstein - Activiteitenaanbod Pijler 3 - 2 jaar | Reguliere ondersteuning van vluchtelingen, het continueren van de noodopvang voor (uitgeprocedeerde) asielzoekers en het steunpunt Perspectief voor ex-AMA's (voormalig alleenstaande minderjarige asielzoekers) | 0 | 500 | 0 | 0 | |||||
e. Plan Einstein - Activiteitenaanbod Pijler 2 - 1 jaar | Reguliere ondersteuning van vluchtelingen, het continueren van de noodopvang voor (uitgeprocedeerde) asielzoekers en het steunpunt Perspectief voor ex-AMA's (voormalig alleenstaande minderjarige asielzoekers) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
f. Plan Einstein - Activiteitenaanbod Pijler 3 - 1 jaar | Reguliere ondersteuning van vluchtelingen, het continueren van de noodopvang voor (uitgeprocedeerde) asielzoekers en het steunpunt Perspectief voor ex-AMA's (voormalig alleenstaande minderjarige asielzoekers) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Ondersteuning van nieuwkomers: activiteiten Utrechtse voorziening opvang ongedocumenteerden (UVOM), maatschappelijke begeleiding van statushouders en ondersteuning van voormalig alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV). | Reguliere ondersteuning van vluchtelingen, het continueren van de noodopvang voor (uitgeprocedeerde) asielzoekers en het steunpunt Perspectief voor ex-AMA's (voormalig alleenstaande minderjarige asielzoekers) | 14.500 | 13.000 | 0 | 0 | |||||
Totaal doelstelling | 1 | 14.500 | 14.830 | 0 | 0 | |||||
Meedoen en voor elkaar zorgen | ||||||||||
Belangenbehartiging en informatievoorziening - Advisering en monitoring afspraken VN-verdrag | Faciliteren en organiseren van belangenbehartiging en informatie en advies | 0 | 350 | 0 | 0 | |||||
Belangenbehartiging en informatievoorziening - Belangenbehartiging voor (uiterst) kwetsbare en/of gemarginaliseerde inwoners van de gemeente Utrecht | Faciliteren en organiseren van belangenbehartiging en informatie en advies | 0 | 270 | 0 | 0 | |||||
Belangenbehartiging en informatievoorziening - Belangenbehartiging voor overige doelgroepen en/of het stimuleren van inwoners in het laten horen van hun stem, uitgevoerd door stadsbrede organisaties | Faciliteren en organiseren van belangenbehartiging en informatie en advies | 0 | 270 | 0 | 0 | |||||
Belangenbehartiging en informatievoorziening - Cliëntenraden | Faciliteren en organiseren van belangenbehartiging en informatie en advies | 0 | 110 | 110 | 0 | |||||
Belangenbehartiging en informatievoorziening - Het verrichten van onderzoek en advies door gediplomeerde ervaringsdeskundigen | Faciliteren en organiseren van belangenbehartiging en informatie en advies | 0 | 150 | 0 | 0 | |||||
Belangenbehartiging en informatievoorziening - Nieuwe of wijkgerichte initiatieven van belangenbehartiging voor overige doelgroepen en/of het stimuleren van inwoners in het laten horen van hun stem | Faciliteren en organiseren van belangenbehartiging en informatie en advies | 0 | 50 | 0 | 0 | |||||
Exploitatie van accommodaties van sportaanbieders die vrouwen versterken met sport en bewegen | Het ondersteunen van sportaanbieders met aanbod voor vrouwen in kwetsbare situatie. | 0 | 60 | 0 | 0 | |||||
Maatschappelijke Diensttijd | Maatschappelijke Diensttijd | 206 | 206 | 0 | 206 | |||||
Nadere regel basisvoorziening ondersteuning mantelzorgers | Advies, informatie en andere ondersteuning bieden aan mantelzorgers. | 972 | 1.135 | 0 | 0 | |||||
Nadere regel basisvoorziening vrijwilligersondersteuning | Stimuleren en faciliteren van vrijwilligerswerk in de stad in alle maatschappelijke sectoren | 945 | 945 | 0 | 0 | |||||
Scoutingsactiviteiten | Scoutingsactiviteiten | 273 | 273 | 0 | 0 | |||||
Sterke gemeenschappelijke sociale basis - A: Aanvragen tot en met € 35.000 per jaar | Het ondersteunen van inwoners in een kwetsbare situatie waardoor zij zelfredzamer worden of beter kunnen meedoen. | 0 | 1.150 | 0 | 0 | |||||
Sterke gemeenschappelijke sociale basis - B1: Zorgen voor elkaar | Het ondersteunen van inwoners in een kwetsbare situatie waardoor zij zelfredzamer worden of beter kunnen meedoen. | 0 | 7.719 | 0 | 0 | |||||
Sterke gemeenschappelijke sociale basis - B2: Buurtbemiddeling | Het creëren van een sterke gemeenschappelijke sociale basis in de Utrechtse wijken en buurten, zodat alle inwoners die in een kwetsbare situatie zitten, ongeacht leeftijd, mee kunnen blijven doen in de samenleving. | 0 | 550 | 550 | 0 | |||||
Sterke gemeenschappelijke sociale basis - B3: Taal en digivaardigheid | Het ondersteunen van inwoners in een kwetsbare situatie waardoor zij zelfredzamer worden of beter kunnen meedoen. | 0 | 2.215 | 2.215 | 0 | |||||
Sterke gemeenschappelijke sociale basis - B4: Praktische ondersteuning | Het ondersteunen van inwoners in een kwetsbare situatie waardoor zij zelfredzamer worden of beter kunnen meedoen. | 0 | 1.568 | 0 | 0 | |||||
Sterke gemeenschappelijke sociale basis - C1: Dagactiviteiten | Het ondersteunen van inwoners in een kwetsbare situatie waardoor zij zelfredzamer worden of beter kunnen meedoen. | 0 | 1.844 | 654 | 0 | |||||
Sterke gemeenschappelijke sociale basis - C2: Ondersteunings-trajecten voor jeugdigen en ouders | Het ondersteunen van inwoners in een kwetsbare situatie waardoor zij zelfredzamer worden of beter kunnen meedoen. | 0 | 191 | 0 | 0 | |||||
Sterke gemeenschappelijke sociale basis - C3: Laagdrempelige Onafhankelijke Cliëntondersteuning | Het ondersteunen van inwoners in een kwetsbare situatie waardoor zij zelfredzamer worden of beter kunnen meedoen. | 0 | 621 | 621 | 0 | |||||
Sterke gemeenschappelijke sociale basis - C4: Formele Onafhankelijke Cliëntondersteuning | Het ondersteunen van inwoners in een kwetsbare situatie waardoor zij zelfredzamer worden of beter kunnen meedoen. | 0 | 386 | 323 | 0 | |||||
Toegankelijkheid ondernemingen en organisaties | Faciliteren van betere fysieke en sociale toegankelijkheid voor iedereen. | 0 | 279 | 0 | 0 | |||||
Versterken Sociale Basis | Versterken Sociale Basis | 227 | 870 | 0 | 0 | |||||
Zelfbeheer-initiatieven van inwoners ondersteunen - Beheerde speeltuinen | Deze nadere regel helpt om een sterke gemeenschappelijke sociale basis in de Utrechtse wijken en buurten te creëren en is bedoeld om zelfbeheer-initiatieven van inwoners te versterken, stimuleren, ondersteunen en gemakkelijker te maken. | 0 | 1.981 | 1.926 | 0 | |||||
Zelfbeheer-initiatieven van inwoners ondersteunen - Flexibel budget | Deze nadere regel helpt om een sterke gemeenschappelijke sociale basis in de Utrechtse wijken en buurten te creëren en is bedoeld om zelfbeheer-initiatieven van inwoners te versterken, stimuleren, ondersteunen en gemakkelijker te maken. | 0 | 250 | 0 | 0 | |||||
Zelfbeheer-initiatieven van inwoners ondersteunen - Ondersteuning en begeleiding | Deze nadere regel helpt om een sterke gemeenschappelijke sociale basis in de Utrechtse wijken en buurten te creëren en is bedoeld om zelfbeheer-initiatieven van inwoners te versterken, stimuleren, ondersteunen en gemakkelijker te maken. | 0 | 227 | 0 | 0 | |||||
Zelfbeheer-initiatieven van inwoners ondersteunen - Welzijnsaccommodaties in zelfbeheer | Deze nadere regel helpt om een sterke gemeenschappelijke sociale basis in de Utrechtse wijken en buurten te creëren en is bedoeld om zelfbeheer-initiatieven van inwoners te versterken, stimuleren, ondersteunen en gemakkelijker te maken. | 0 | 1.148 | 1.116 | 0 | |||||
Totaal doelstelling | 2 | 2.623 | 24.818 | 7.515 | 206 | |||||
Prettig samenleven | ||||||||||
Inclusie en Diversiteit | Ondersteuning van activiteiten die bijdragen aan Inclusie en Diversiteit | 500 | 500 | 0 | 0 | |||||
Uitvoering wga-taken en aanvullende preventieve activiteiten | Registreren en opvolgen discriminatie meldingen; Activiteiten gericht op het voorkomen en tegengaan van discriminatie; Beide uitgevoerd door discriminatie.nl provincie Utrecht. | 626 | 644 | 626 | 0 | |||||
Totaal doelstelling | 3 | 1.126 | 1.144 | 626 | 0 | |||||
Toegankelijke welzijnsaccommodatie | ||||||||||
Accommodaties maatschappelijke activiteiten: driehoeksoverleg | Accommodaties maatschappelijke activiteiten: driehoeksoverleg | 80 | 80 | 0 | 0 | |||||
Totaal doelstelling | 4 | 80 | 80 | 0 | 0 | |||||
Meer Utrechters sporten en bewegen | ||||||||||
Grootschalige schoolsportevenementen | Ondersteunen en stimuleren grootschalige schoolsportevenementen | 62 | 62 | 0 | 0 | |||||
Kleinschalige sportevenementen | Ondersteunen en stimuleren kleinschalige sportevenementen | 82 | 82 | 0 | 0 | |||||
Talentenprogramma's sport | Ondersteunen van activiteiten gericht op het ontwikkelen van sportieve talenten | 83 | 83 | 0 | 80 | |||||
Totaal doelstelling | 5 | 227 | 227 | 0 | 80 | |||||
Passende sport- en beweegvoorziening | ||||||||||
Basisvoorzieningen | Instandhouden van een aantal basisvoorzieningen | 455 | 468 | 227 | 241 | |||||
Tuinen en parken | Volkstuinen | 194 | 194 | 194 | 0 | |||||
Totaal doelstelling | 6 | 649 | 662 | 421 | 241 | |||||
Volksgezondheid | ||||||||||
Sekswerk: Regionale begeleidingstrajecten voor sekswerkers om de branche te verlaten (DUUP) | Regionale begeleidingstrajecten voor sekswerkers gericht op het verlaten van de branche (DUUP) gemeente Utrecht. | 626 | 646 | 0 | 0 | |||||
Sekswerk: Stedelijke hulp- en dienstverlening en begeleidingstrajecten voor sekswerkers om de branche te verlaten | Stedelijke hulp- en dienstverlening en (stedelijke) begeleidingstrajecten voor sekswerkers om de branche te verlaten | 995 | 676 | 0 | 0 | |||||
Verslavingspreventie basis | Het bieden van informatie over de gezondheidseffecten van middelengebruik (nicotine, alcohol, drugs) en gokken. Gericht op o.a. jongeren, risicogroepen en intermediairs. Bevordert bewustwording, motivering en gedragsverandering. | 995 | 1.026 | 0 | 1.026 | |||||
Verslavingspreventie KOPP/KOV-kinderen | Preventie KOPP/KOV-kinderen | 247 | 131 | 0 | 131 | |||||
Verslavingspreventie Ongelijk investeren | Verslavingspreventie Ongelijk investeren | 168 | 173 | 0 | 173 | |||||
Verslavingszorg a | In de openbare ruimte contact leggen met en toeleiden naar passende zorg van dak- en thuisloze volwassenen die zich in een kwetsbare positie bevinden en vaak met verslavingsproblematiek te maken hebben. Door outreachend werken en spuitomruil. | 696 | 717 | 0 | 717 | |||||
Verslavingszorg b | Behandeling voor mensen met een therapieresistente opiaatverslaving conform de Regeling heroïnebehandeling van VWS en het Uitvoeringsprotocol Opiaatonderhoudsbehandeling bij heroïneverslaving met medische heroïne, methadon en buprenorfine. | 1.327 | 1.319 | 0 | 1.319 | |||||
WMO collectieve GGZ preventie | Subsidie ten behoeve van een substantiële bijdrage aan de psychosociale gezondheid van burgers en ondersteuning van mantelzorgers in Utrecht | 75 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaal doelstelling | 7 | 5.129 | 4.688 | 0 | 3.366 | |||||
Aanbod cultuur | ||||||||||
Cultuurnota 2-jarige regeling | Het stimuleren van startende culturele projecten. | 780 | 1.015 | 0 | 987 | |||||
Cultuurnota 4-jarige regeling | Het stimuleren en faciliteren van een plurifom cultureel aanbod en ontwikkelruimte | 48.688 | 50.009 | 0 | 48.688 | |||||
Impulssubsidies cultuur | Het stimuleren van nieuwe, talentvolle makers en initiatieven die het culturele aanbod aanvullen | 226 | 226 | 0 | 0 | |||||
Investeringsbijdrage culturele broedplaatsen parkeergarage Paardenveld | De realisatie van een nieuwe culturele broedplaats en nieuwe werkruimtes in de parkeergarage Paardenveld | 0 | 110 | 0 | 0 | |||||
Maatschappelijke en creatieve huisvesting Berlijnplein | Maatschappelijke en creatieve huisvesting Berlijnplein | 102 | 105 | 0 | 42 | |||||
Presentatieruimte beeldende kunst en ontwerp Berlijnplein | Het ontwikkelen en exploiteren van een voorziening voor beeldende kunst en ontwerp in de culturele voorziening op het Berlijnplein | 0 | 175 | 0 | 0 | |||||
Productie en programmering | Het faciliteren van artistiek interessante activiteiten van Utrechtse makers en culturele instellingen | 1.500 | 1.000 | 0 | 0 | |||||
Projectsubsidies cultuur (ronde 1) | Het stimuleren van bijzondere culturele projecten die van belang zijn voor de gemeente Utrecht, haar inwoners en/of de Utrechtse culturele sector. | 328 | 362 | 0 | 0 | |||||
Projectsubsidies cultuur (ronde 2) | Het stimuleren van bijzondere culturele projecten die van belang zijn voor de gemeente Utrecht, haar inwoners en/of de Utrechtse culturele sector. | 345 | 317 | 0 | 0 | |||||
Projectsubsidies cultuur (ronde 3) | Het stimuleren van bijzondere culturele projecten die van belang zijn voor de gemeente Utrecht, haar inwoners en/of de Utrechtse culturele sector. | 252 | 226 | 0 | 0 | |||||
Stedelijk beheer cultureel vastgoed | Het beheren en verhuren van culturele werkruimtes en voorzieningen | 464 | 478 | 0 | 464 | |||||
Totaal doelstelling | 8 | 52.685 | 54.023 | 0 | 50.181 | |||||
Deelname en bezoek cultuur | ||||||||||
Amateurkunsteducatie | Amateurkunsteducatie, vrije cursusaanbod in de stad | 952 | 980 | 0 | 952 | |||||
Basissubsidie Amateurkunst | Het stimuleren van actieve participatie aan amateurkunst door inwoners van de gemeente Utrecht | 380 | 380 | 0 | 0 | |||||
Combinatiefunctionarissen | Het aanstellen van cultuurcoaches die een brede doelgroep laten kennismaken met kunst en cultuur. | 278 | 278 | 0 | 278 | |||||
Cultuur in de Vrije tijd | Cultuurbeoefening van informele groepen in de vrije tijd te ondersteunen | 40 | 40 | 0 | 0 | |||||
Cultuurnota 4 jarige regeling participatie | Het stimuleren en faciliteren van een pluriform cultureel aanbod en ontwikkelruimte | 4.087 | 4.024 | 0 | 4.024 | |||||
Cultuurparticipatie | Het bevorderen van betrokkenheid bij cultuur van een breed publiek | 1.364 | 1.314 | 0 | 1.314 | |||||
Grootschalige sportevenementen | 245 | 250 | 0 | 0 | ||||||
Jongerencultuurhuis Leidsche Rijn/Vleuten - de Meern | De ontwikkeling van 3 jongerencultuurhuizen in Leidsche Rijn, Vleuten - de Meern | 335 | 335 | 0 | 335 | |||||
Mediaplatform | Het beheren en uitvoeren van een stedelijke journalistiek mediaplatform | 45 | 46 | 0 | 46 | |||||
Stads- en Volksfeesten | 0 | 450 | 0 | 0 | ||||||
Totaal doelstelling | 9 | 7.726 | 8.097 | 0 | 6.949 | |||||
Totaal | 84.745 | 108.569 | 8.562 | 61.023 | ||||||
Zie voor het totaaloverzicht alle subsidies per programma de bijlage subsidies .