Inleiding
De gemeente heft belastingen van inwoners, bedrijven en toeristen om voorzieningen en diensten te bekostigen. Sommige heffingen, zoals de rioolheffing en afvalstoffenheffing, worden specifiek ingezet voor het beheer van het rioolstelsel en de inzameling van huishoudelijk afval. De lokale belastingen zijn verdeeld over verschillende programma’s. De onroerendezaakbelasting, precariobelasting en toeristenbelasting maken onderdeel uit van het programma Algemene middelen en overhead. De rioolheffing en afvalstoffenheffing vallen onder het programma Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed. De parkeerbelasting is ondergebracht in het programma Duurzame bereikbaarheid.
Belastingtarieven
De onderstaande tabel geeft inzicht in de ontwikkeling van onze belastingtarieven en hieronder volgen de belangrijkste zaken:
- De tarieven en opbrengsten zijn voor 2027 geïndexeerd met 3,6%. De stijging bij afvalstoffenheffing valt hoger uit dan de indexatie, vanwege de stijgende kosten in loon-, onderhouds-, brandstofkosten en maatregelen uit de Grondstoffennota 2020.
- Daarnaast zijn in lijn met het coalitieakkoord 2026-2030 aanvullende opbrengstverhogingen verwerkt voor de OZB, toeristenbelasting en precariobelasting.
Tabel: Belastingtarieven
Belastingsoort | Tarieven 2025 | Tarieven 2026 | Tarieven 2027 | Heffing | |
|---|---|---|---|---|---|
Onroerende-zaakbelasting | |||||
Eigenaren woningen | 0,0895% | 0,0806% | <volgt> | WOZ-waarde | |
Eigenaren niet-woningen | 0,5150% | 0,5140% | <volgt> | WOZ-waarde | |
Gebruikers niet-woningen | 0,4159% | 0,4151% | <volgt> | WOZ-waarde | |
Rioolheffing | |||||
Aansluitrecht | € 254,13 | € 247,27 | € 255,43 | Per aansluiting | |
Afvoerrecht | |||||
0 – 50.000 m3 | € 1,94 | € 1,89 | € 1,95 | Per m3 | |
50.001 – 100.000 m3 | € 1,86 | € 1,81 | € 1,87 | Per m3 | |
100.001 – 150.000 m3 | € 1,73 | € 1,68 | € 1,74 | Per m3 | |
> 150.000 m3 | € 1,55 | € 1,51 | € 1,56 | Per m3 | |
Afvalstoffenheffing | |||||
Eenpersoons | € 313,05 | € 346,25 | € 370,75 | Per perceel | |
Tweepersoons | € 400,80 | € 443,30 | € 474,70 | Per perceel | |
Driepersoons | € 477,20 | € 527,80 | € 565,15 | Per perceel | |
Vierpersoons en meer | € 542,55 | € 600,05 | € 642,55 | Per perceel | |
Precariobelasting | |||||
Terrassen, uitstallingen etc. | Diverse | Diverse | Diverse | Voorwerpen | |
Inname openbare grond | Diverse | Diverse | Diverse | Voorwerpen | |
Toeristenbelasting | 8,5% | 10% | 12,5% | Overnachtingsprijs | |
Parkeerbelasting | Diverse | Diverse | Diverse | Parkeergebruik | |
De impact van de tariefswijzigingen voor inwoners met een koopwoning is opgenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing onder het kopje Belastingcapaciteit .
Belastingopbrengsten
Onderstaande tabel toont de ontwikkeling van de belastingopbrengsten van 2025 tot en met 2030. In het vervolg van deze paragraaf worden de opbrengsten per belastingsoort nader toegelicht.
Tabel: Belastingopbrengsten
x € 1.000 | ||||||
Belastingsoort | Rekening 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 |
Onroerende-zaakbelasting | 228.623 | 223.265 | 273.177 | 273.177 | 273.177 | 273.177 |
Rioolheffing | 51.335 | 51.190 | 52.792 | 52.792 | 57.292 | 57.292 |
Afvalstoffenheffing | 59.287 | 72.964 | 79.055 | 79.055 | 79.055 | 79.055 |
Precariobelasting | ||||||
Terrassen, uitstallingen etc. | 888 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 |
Inname openbare grond | 1.077 | 640 | 965 | 960 | 959 | 959 |
Toeristenbelasting | 8.850 | 10.654 | 12.992 | 13.883 | 14.842 | 15.874 |
Parkeerbelasting* | 60.299 | 62.742 | 65.284 | 67.191 | 64.388 | 63.114 |
* Parkeerbelasting omvat alleen straat parkeren en vergunningen (exclusief parkeergarages).